
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Os legumes listados aqui são cozidos (a menos que especificado).
Legumes são a chave para uma vida saudável. Eles são ricos em muitos micronutrientes, vitaminas e minerais. Eles devem formar a base de qualquer plano de nutrição e, em particular, são muito úteis quando se pretende perder peso.
Calorias e Macronutrientes Vegetais
Vegetal | Servindo | Calorias | Kilojoules | Carboidratos g) | Proteína g) | Gordura g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Espargos | cru, 4 lanças médias, 2 oz | 11 | 48 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
Feijão, rim | cozido, 1/2 xícara, 3oz | 108 | 451 | 19.4 | 7.2 | 0.4 |
Brócolis | 1 xícara picada, 3 onças | 35 | 146 | 5.6 | 2.4 | 0.3 |
Repolho | 1 xícara ralada, 5 oz | 41 | 172 | 9.8 | 2.1 | 0.1 |
Cenouras | 1 xícara picada | 52 | 219 | 12.3 | 1.3 | 0.3 |
Couve-flor | 1 xícara picada, 3,5 onças | 23 | 95 | 4.1 | 1.8 | 0.4 |
Salsão | 1 xícara picada, 3,5 onças | 14 | 58 | 3.6 | 0.7 | 0.2 |
Grãos de milho) | 1/2 xícara de grãos de café | 80 | 336 | 18.4 | 2.6 | 1 |
Espiga de milho | 1 orelha grande, 5.5 oz | 140 | 588 | 33.3 | 4.7 | 1.1 |
Pepino | 1/2 xícara de fatias (com pele), 2oz | 7 | 28 | 1.3 | 0.3 | 0.1 |
Lentilhas | 1/2 xícara fervida, 3,5 onças | 115 | 480 | 19.9 | 8.9 | 0.4 |
Alface (iceberg) | 1 xícara ralada | 8 | 35 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
Cogumelos | 1/2 xícara de pedaços, 2,5 onças | 20 | 83 | 3.8 | 1.4 | 0.4 |
Cebola | 1/2 xícara picada, 3 onças | 36 | 150 | 8.6 | 0.8 | 0.1 |
Ervilhas | 1/4 xícara, 1.5oz | 36 | 151 | 6.7 | 2.3 | 0.1 |
Pimentos (sino ou doce) | 1 xícara, fatiada, 3.2oz | 18 | 77 | 4.2 | 0.8 | 0.2 |
Batatas | 1 batata cozida com pele, 7oz | 255 | 1065 | 58.1 | 7.0 | 0.4 |
Abóbora | 1/2 xícara de purê, 4oz | 23 | 95 | 5.6 | 0.8 | 0.1 |
Espinafre | 1/2 xícara, 3oz | 20 | 82 | 3.2 | 2.6 | 0.3 |
Batata doce | 1 xícara, assado, com pele, 7oz | 180 | 752 | 41.4 | 4.0 | 0.4 |
Tomate | 1 tomate, cru, 2.2oz | 11 | 47 | 2.4 | 0.6 | 0.1 |
Não consegue encontrar? Veja a gama completa de vegetais.
Níveis mais altos de ingestão de frutas e vegetais se correlacionam fortemente com menor ganho de peso e melhores resultados em programas de perda de peso
- Sartorelli, D. S., Franco, L. J., Cardoso, M. A. (2008). O alto consumo de frutas e vegetais prevê perda de peso em adultos com excesso de peso no Brasil. Nutrition Research, 28 (4), 233-238. Ligação
- Epstein, L. H., Gordy, C. C., Raynor, H. A., Beddome, M., Kilanowski, C. K., Paluch, R. (2001). Aumento da ingestão de frutas e vegetais e diminuição da ingestão de gordura e açúcar em famílias em risco de obesidade infantil. Pesquisa em obesidade, 9(3), 171-178. Ligação
- Ledoux, T. A., Hingle, M. D., Baranowski, T. (2011). Relação entre ingestão de frutas e vegetais e adiposidade: uma revisão sistemática. Revisões da obesidade, 12(5), e143-e150. Ligação
- Joshipura, K.J., Hu, F.B., Manson, J.E., Stampfer, M.J., Rimm, E.B., Speizer, F.E.? Willett, W. C. O efeito da ingestão de frutas e vegetais no risco de doença cardíaca coronária. Anais de medicina interna, 134(12), 1106-1114. Ligação