
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Oscar Mayer Calorias e Macronutrientes
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OSCAR MAYER, Bolonha (carne leve) | 1 porção | 56 | 1.6 | 3.3 | 4.1 | 1.6 |
OSCAR MAYER, Bolonha (carne de bovino) | 1 porção | 88 | 0.7 | 3.1 | 8.1 | 3.6 |
OSCAR MAYER, Bolonha (frango, carne de porco, carne) | 1 porção | 89 | 0.7 | 3.1 | 8.2 | 2.9 |
OSCAR MAYER, Bologna (sem gordura) | 1 porção | 22 | 1.7 | 3.5 | 0.2 | 0.1 |
OSCAR MAYER, Bologna Light (carne de porco, frango, carne) | 1 porção | 57 | 1.6 | 3.2 | 4.1 | 1.6 |
OSCAR MAYER, salsicha de fígado de Braunschweiger (tubo saren) | 1 porção | 191 | 1.3 | 8 | 17.1 | 6.1 |
OSCAR MAYER, Salsicha de fígado de Braunschweiger (cortada) | 1 porção | 93 | 0.7 | 4 | 8.2 | 3.1 |
OSCAR MAYER, Peito de Frango (vidros com mel) | 1 porção | 57 | 2 | 10.3 | 0.8 | 0.2 |
OSCAR MAYER, Peito de Frango (assado no forno, sem gordura) | 44 | 0.9 | 9.5 | 0.3 | 0.1 | |
OSCAR MAYER, Presunto (40% presunto / produto à base de água, defumado, sem gordura) | 34 | 0.9 | 6.9 | 0.3 | 0.1 | |
OSCAR MAYER, Presunto (picado com suco natural) | 1 porção | 50 | 1 | 4.6 | 3.1 | 1.1 |
OSCAR MAYER, Presunto (adicionado de água, cozido cozido 96% sem gordura) | 1 porção | 66 | 1.2 | 10.3 | 2.2 | 0.5 |
OSCAR MAYER, Presunto (água adicionada, fervida) | 66 | 0.8 | 10.5 | 2.3 | 0.8 | |
OSCAR MAYER, Presunto (água adicionada, mel) | 70 | 2 | 10.5 | 2.2 | 0.7 | |
OSCAR MAYER, Presunto (água adicionada, defumada, cozida) | 62 | 0.1 | 10.5 | 2.3 | 0.8 | |
OSCAR MAYER, Pão de Queijo e Presunto | 1 porção | 66 | 1.1 | 3.9 | 5.1 | 1.8 |
OSCAR MAYER, queijo de cabeça | 1 porção | 52 | 0 | 4.4 | 3.8 | 1.2 |
Oscar Mayer, queijo de fígado, gordura de porco embrulhada | 1 fatia | 119 | 1 | 5.8 | 10 | 3.5 |
OSCAR MAYER, Almoço (temperado) | 1 porção | 66 | 2 | 3.8 | 4.7 | 1.5 |
OSCAR MAYER, Pão à moda antiga | 1 porção | 65 | 2.2 | 3.7 | 4.6 | 1.6 |
OSCAR MAYER, pão de azeitona (frango, porco, peru) | 1 porção | 74 | 1.9 | 2.8 | 6.1 | 2 |
OSCAR MAYER, Pão de Picles Pimiento (com frango) | 1 porção | 75 | 2.5 | 2.7 | 6 | 2 |
OSCAR MAYER, Ligações para salsicha de porco (cozidas) | 165 | 0.5 | 7.8 | 14.6 | 5.1 | |
OSCAR MAYER, Salame (para cerveja) | 104 | 0.9 | 6.2 | 8.4 | 2.9 | |
OSCAR MAYER, Salame (Gênova) | 105 | 0.3 | 5.6 | 9 | 3.3 | |
OSCAR MAYER, Salame (difícil) | 99 | 0.4 | 7 | 7.7 | 3 | |
OSCAR MAYER, carne de salame Cotto | 95 | 0.9 | 6.5 | 7.2 | 3.1 | |
OSCAR MAYER, Salame Cotto (carne, porco, frango) | 113 | 1 | 6.2 | 9.3 | 3.9 | |
OSCAR MAYER, Sanduíche de Propagação (carne de porco, frango, carne bovina) | 1 porção | 71 | 4.6 | 2 | 5 | 1.7 |
OSCAR MAYER, Salsicha de Ligações Smokie | 1 porção | 130 | 0.7 | 5.3 | 11.7 | 4 |
OSCAR MAYER, Fumantes (carne) | 1 porção | 127 | 0.8 | 5.3 | 11.5 | 4.8 |
OSCAR MAYER, Fumantes (queijo) | 1 porção | 130 | 0.8 | 5.5 | 11.7 | 4.4 |
OSCAR MAYER, Smokies Sausage Little (porco, peru) | 27 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | |
OSCAR MAYER, salsicha defumada com queijo (carne de porco, peru) | 28 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 1 | |
OSCAR MAYER, salsicha de verão Thuringer Cervelat | 142 | 0.9 | 6.7 | 12.4 | 5.4 | |
OSCAR MAYER, salsicha de verão Thuringer Cervalat | 140 | 0.4 | 6.9 | 12.3 | 4.9 | |
OSCAR MAYER, Peito de Peru (defumado, sem gordura) | 42 | 1.9 | 7.7 | 0.3 | 0.1 | |
OSCAR MAYER, Wieners (franquias de carne) | 1 porção | 147 | 1.1 | 5.1 | 13.6 | 5.6 |
OSCAR MAYER, Wieners (salsichas, comprimento do pão) | 1 porção | 185 | 1.5 | 6.3 | 17.2 | 7.1 |
OSCAR MAYER, Wieners (franquias de carne, sem gordura) | 1 porção | 39 | 2.6 | 6.6 | 0.3 | 0.1 |
OSCAR MAYER, Wieners (salsichas, leves) | 1 porção | 110 | 2.3 | 6.1 | 8.5 | 3.6 |
OSCAR MAYER, Wieners (salsichas com peru) | 1 porção | 143 | 1.3 | 5.4 | 12.9 | 4.5 |
OSCAR MAYER, Wieners (cachorro-quente sem gordura) | 1 porção | 37 | 2.2 | 6.3 | 0.3 | 0.1 |
OSCAR MAYER, Wieners (carne de porco leve, peru, carne de bovino) | 1 porção | 111 | 1.6 | 6.9 | 8.5 | 3 |
OSCAR MAYER, Salsichas (porco, peru) | 1 porção | 147 | 1.2 | 4.9 | 13.5 | 4.3 |
OSCAR MAYER, Wieners Little (porco, peru) | 28 | 0.2 | 1 | 2.6 | 1 |
Isso também me preocupa com esse problema. Diga -me, por favor - onde posso encontrar mais informações sobre este tópico?
Well written, if in more detail, of course. Would be much better. But in any case, it is true.
Sinto muito, mas, na minha opinião, erros são cometidos.
Ainda assim?
Esta é uma convenção